國有產權預披露
更多>項目編號 | 項目名稱 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2024DF300091-0 | 南京同仁堂藥業有限責任公司轉讓部分股權 | 2024-10-29 | 2024-11-25 |
QD2024DF300088-0 | 中科海諾(青島)科技發展有限公司51%股權 | 2024-09-29 | 2024-10-30 |
QD2024DF300086-0 | 青島合泰產業園區運營管理有限公司100%股權 | 2024-09-26 | 2024-10-28 |
QD2024DF300082-0 | 青島盛磁佳潤科技有限公司51%股權 | 2024-09-13 | 2024-10-16 |
QD2024DF300081-0 | 青島城投西岸科技有限公司100%股權 | 2024-09-10 | 2024-10-12 |
QD2024DF300080-0 | 青島報業新品傳媒有限公司11%股權 | 2024-09-06 | 2024-10-11 |
企業增資預披露
更多>項目編號 | 項目名稱 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2024DF500005 | 青島中科國晟動力科技有限公司增資項目 | 2024-09-30 | 2024-10-31 |
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開發建設有限公司增資項目 | 2024-02-22 | 2024-03-20 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開發建設有限公司增資擴股項目 | 2024-02-07 | 2024-03-11 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴股項目 | 2024-01-26 | 2024-02-27 |
QD2024DF500001 | 青島海發融資租賃有限公司增資擴股項目 | 2024-01-26 | 2024-02-27 |
QD2023DF500012 | 青島海軒國際人才科技園有限公司增資項目 | 2023-11-22 | 2023-12-19 |
產權轉讓
更多>項目編號 | 項目名稱 | 轉讓底價(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF300054 | 青島海發天豐農業開發有限公司80%股權 | 0.000000 | 2024-11-14 | 2024-12-12 |
QD2024DF300094 | 青島華澳智存生物醫療有限責任公司45%股權 | 1,710.000000 | 2024-11-13 | 2024-12-10 |
QD2024DF300086 | 青島合泰產業園區運營管理有限公司100%股權 | 1,396.530000 | 2024-11-08 | 2024-12-05 |
QD2024DF300093 | 山東國際海岸文化產業股份有限公司35%股權 | 8,733.550000 | 2024-11-06 | 2024-12-03 |
QD2024DF300092 | 青島西海藝術灣管理有限公司35%股權 | 0.000000 | 2024-11-06 | 2024-12-03 |
QD2024DF300081 | 青島城投西岸科技有限公司100%股權 | 1,327.000000 | 2024-10-28 | 2024-11-22 |
QD2024DF300075 | 蚌埠市淮翼建設發展有限公司95%股權 | 4,365.459000 | 2024-10-24 | 2024-11-20 |
QD2024DF300090 | 青島百川汽車保險銷售有限公司100%股權 | 1,000.000000 | 2024-10-14 | 2024-11-08 |
企業增資
更多>項目編號 | 項目名稱 | 擬募集資金總額(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF500012 | 青島海軒國際人才科技園有限公司增資項目 | 1,879.520000 | 2024-07-26 | 2024-08-22 |
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開發建設有限公司增資項目 | 5,346.450000 | 2024-04-03 | 2024-04-30 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴股項目 | 2,730.000000 | 2024-03-25 | 2024-04-22 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開發建設有限公司增資擴股項目 | 747.910000 | 2024-03-13 | 2024-04-11 |
QD2023DF500010 | 青島博寧福田通道設備股份有限公司增資擴股項目 | 5,000.000000 | 2023-11-30 | 2024-01-11 |
QD2023DF500008 | 青島電站閥門有限公司增資擴股 | 7,437.857143 | 2023-09-15 | 2023-10-18 |
QD2023DF500007 | 西安奧華電子儀器股份有限公司增資擴股項目 | 3,047.369650 | 2023-08-25 | 2023-09-21 |
QD2023DF500004 | 青島國際能源交易中心有限公司增資擴股項目 | 6,575.000000 | 2023-08-02 | 2023-08-29 |
項目編號 | 項目名稱 | 轉讓底價 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF100604 | 辦公家具 | 1.980000萬元 | 2024-11-15 | 2024-11-21 |
QD2024DF100601 | 辦公家具電子設備資產一宗 | 5.811100萬元 | 2024-11-15 | 2024-11-28 |
QD2024DF100603 | 金萊熱電2臺6MW汽輪機 | 14.629000萬元 | 2024-11-15 | 2024-11-28 |
QD2024DF100602 | 金萊熱電2臺凝結器等物資 | 46.302700萬元 | 2024-11-15 | 2024-11-28 |
QD2024DF100600 | 燃氣鍋爐、風煙機 | 0.700000萬元 | 2024-11-14 | 2024-11-22 |
QD2024DF100599 | 魯B01088本田雅閣轎車 | 0.900000萬元 | 2024-11-13 | 2024-11-19 |
QD2024DF100598 | 魯B00991本田雅閣轎車 | 1.000000萬元 | 2024-11-13 | 2024-11-19 |
QD2024DF100588 | 青島昌陽投資開發有限公司閑置辦公家具28項 | 8.813500萬元 | 2024-11-13 | 2024-11-26 |
QD2024DF100597 | 大澤山水庫、淄陽水庫、雙山水庫、黃山水庫、黃同水庫、雙... | 48.942000萬元 | 2024-11-12 | 2024-11-25 |
QD2024DF100596 | 報廢車輛11輛 | 6.250000萬元 | 2024-11-12 | 2024-12-09 |
QD2024DF100595 | 安檢專業設備等資產一宗 | 28.460000萬元 | 2024-11-12 | 2024-12-09 |
QD2024DF100593 | 魯B8VM79豐田牌GTM7202GE車一輛 | 4.570000萬元 | 2024-11-12 | 2024-11-25 |
資產租賃
更多>項目編號 | 項目名稱 | 首年租金(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF600461 | 市北區洛陽路20號房屋 | 29.353300 | 2024-11-15 | 2024-11-28 |
QD2024DF600460 | 市北區周口路88號甲全民健身中心220(1-8)房間 | 17.755000 | 2024-11-14 | 2024-11-27 |
QD2024DF600459 | 臺東六路33號-2 | 6.000000 | 2024-11-14 | 2024-11-27 |
QD2024DF600458 | 臺東六路33號-1 | 1.600000 | 2024-11-14 | 2024-11-27 |
QD2024DF600457 | 市北區威海路273號104戶 | 0.650000 | 2024-11-14 | 2024-11-27 |
QD2024DF600456 | 市北區威海路273號103戶 | 0.850000 | 2024-11-14 | 2024-11-27 |
QD2024DF600455 | 臺東四路93號102戶 | 5.000000 | 2024-11-14 | 2024-11-27 |
QD2024DF600454 | 青島市嶗山區海爾路180號1號樓24層2402室 | 21.844640 | 2024-11-12 | 2024-11-25 |
金融資產
更多>項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF100502 | 青島格瑞藥業有限公司、青島中商華天溶劑油有限公司、青島海泰電氣股份合作公司三戶債權 | 80.000000 | 2024-09-11 | 2024-09-18 |
QD2024DF100296 | 青島經濟技術開發區恒信城市發展小額貸款有限公司持有的日麗中天影業(青島)有限公司借款債權資產 | 632.253067 | 2024-06-11 | 2024-07-22 |
QD2024DF100232 | 青島國信發展(集團)有限責任公司持有的青島即墨調壓器廠等不良債權 | 179.000000 | 2024-04-25 | 2024-04-30 |
QD2024DF100211 | 青島春明調味品有限公司3900萬元不良債權 | 4,255.000000 | 2024-04-11 | 2024-05-16 |
QD2023DF100610 | 青島國信發展(集團)有限責任公司持有的膠州市九龍鎮同心村村委會等不良債權 | 153.000000 | 2023-12-29 | 2024-01-12 |
QD2023DF100444 | 陸家嘴國際信托有限公司(代表“陸家嘴信托-國瑞基金3號單一資金信托”)持有的廣州華怡置業有限公司債權 | 2,100.000000 | 2023-12-08 | 2024-01-05 |
QD2023DF100550 | 青島國信發展(集團)有限責任公司持有的膠南市逄猛孫村兩筆不良債權 | 78.759980 | 2023-11-20 | 2023-11-24 |
QD2023DF100447 | 青島盛林紡織集團有限公司不良債權 | 23.300000 | 2023-08-28 | 2023-09-01 |
用能權
更多>項目編號 | 項目名稱 | 轉讓單價(元) | 轉讓數量(噸) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
QD2023DF800010 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 5930.16 | 2023-09-19 | 2024-09-18 |
QD2023DF800009 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 21553 | 2023-09-08 | 2023-09-14 |
QD2023DF800008 | 青島西海岸公用事業集團易通熱電有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 29031 | 2023-08-16 | 2023-08-22 |
QD2023DF800005 | 青島泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 19266.86 | 2023-08-11 | 2023-08-17 |
QD2023DF100169 | 青島美高集團有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 31239.67 | 2023-03-06 | 2023-03-10 |
QD2023DF100066 | 青島能源熱電集團有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 748100 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024SSZC00217 | 三星手機1部(512G)和榮耀手機1部(256G) | 0.195000 | 2024-11-14 | 2024-12-02 |
QD2024SSZC00216 | 保時捷轎車魯E178LE | 18.200000 | 2024-11-14 | 2024-12-02 |
QD2024SSZC00215 | 保時捷卡宴 | 31.613400 | 2024-11-14 | 2024-11-20 |
QD2024SSZC00214 | 報廢車一輛(旗林牌輕型罐式貨車) | 0.344400 | 2024-11-12 | 2024-11-18 |
QD2024SSZC00213 | 三亞市河東區迎賓路東方巴哈馬二期那索風情A組團3#樓401室房... | 120.844100 | 2024-11-08 | 2024-11-25 |
QD2024SSZC00211 | 在案扣押財產一批 | 5.259200 | 2024-11-07 | 2024-11-13 |
QD2024SSZC00212 | 青島市市南區三明路5號2單元401戶房產 | 62.743700 | 2024-11-07 | 2024-11-25 |
QD2024SSZC00210 | 青島市嶗山區海爾路1號乙海爾云璽3-1-101戶及D2-067號車位 | 407.747600 | 2024-11-06 | 2024-11-20 |
QD2024SSZC00209 | 青島市即墨區溫泉鎮依泉美廬3號樓3單元602戶房產 | 59.017610 | 2024-11-06 | 2024-11-20 |
QD2024SSZC00204 | 魯U950T6沃爾沃汽車 | 7.245400 | 2024-11-05 | 2024-11-11 |
QD2024SSZC00205 | 魯U091C3大眾輝騰汽車 | 8.005600 | 2024-11-05 | 2024-11-11 |
QD2024SSZC00203 | 魯B59AJ3黑色奔馳越野車 | 25.537500 | 2024-11-05 | 2024-11-11 |
招商項目
更多>項目編號 | 項目名稱 | 信息披露日期 |
---|---|---|
QD2024ZS000243 | 市北區優質寫字樓火熱招商 | 2024-11-15 |
QD2024ZS000242 | 威海路優質商業房產火熱招商 | 2024-11-15 |
QD2024ZS000241 | 搶占城陽核心!空港工業園區火熱招商中! | 2024-11-08 |
QD2024ZS000240 | 【嶗山路28號】稀缺工業資產,商業運營新機遇! | 2024-11-04 |
QD2024ZS000239 | 中山路44-60號3119室 | 2024-11-04 |
QD2024ZS000238 | 城陽區月河路廠區租賃招商 | 2024-10-17 |
QD2024ZS000237 | 頭部央企,青島擔當——中海地產大廈轉讓項目 | 2024-10-17 |
QD2024ZS000236 | 即墨溫泉土地項目一宗 | 2024-09-30 |
QD2024ZS000235 | 順風揚帆,高歌凱旋 | 青島凱旋大廈部分房產招租(5層和6層) | 2024-09-27 |
QD2024ZS000234 | 萊山區捷愛斯路5號內1號、內2號房產 | 2024-09-24 |
QD2024ZS000233 | 棲霞市中橋經濟開發區、河北路南、青海路西房產 | 2024-09-24 |
QD2024ZS000230 | 即墨區創智新區寧東路163號整棟商業辦公樓轉讓 | 2024-09-23 |
QD2024ZS000229 | 即墨區創智新區寧東路181號整棟商業辦公樓轉讓 | 2024-09-23 |
QD2024ZS000228 | 即墨區創智新區龍吉路168號整棟商業辦公樓轉讓 | 2024-09-23 |
QD2024ZS000227 | 興城路21號房產 | 2024-09-20 |
QD2024ZS000226 | 青島市保稅區商務園區房產抵押債權項目 | 2024-09-14 |
QD2024ZS000225 | 青島海銳海洋生物工程有限公司等4戶債權項目 | 2024-09-13 |
QD2024ZS000224 | 2024斯諾克世界冠軍中國巡回挑戰賽(青島站) | 2024-09-12 |
QD2024ZS000222 | 膠州土地項目一宗 | 2024-09-11 |
QD2024ZS000221 | 青島名流裝配建筑科技有限公司債權項目 | 2024-09-10 |
QD2024ZS000220 | 青島基隆豪庭企業發展有限公司等3戶債權項目 | 2024-09-11 |
QD2024ZS000218 | 浮來春集團股份有限公司債權項目 | 2024-09-10 |
QD2024ZS000217 | 杰正投資集團有限公司系列企業債權項目 | 2024-09-10 |
QD2024ZS000216 | 巴龍國際集團有限公司債權項目 | 2024-09-10 |
QD2024ZS000215 | 青島基隆豪庭企業發展有限公司債權項目 | 2024-09-10 |
QD2024ZS000214 | 青島三泰環境工程技術有限公司債權項目 | 2024-09-10 |
QD2024ZS000213 | 山東豐采礦業有限公司債權項目 | 2024-09-10 |
QD2024ZS000212 | 青島圓和利邦建筑工程材料配套有限公司債權項目 | 2024-09-10 |
QD2024ZS000211 | 王國平債權項目 | 2024-09-10 |
QD2024ZS000210 | 日照市萊克進出口貿易有限公司等2戶 | 2024-09-10 |
QD2024ZS000209 | 青島中天軟件園有限公司債權項目 | 2024-09-10 |
QD2024ZS000208 | 青島豐潤澤貿易有限公司債權項目 | 2024-09-10 |
QD2024ZS000009 | 市北區重慶南路6號推介信息 | 2024-02-06 |
QD2024ZS000008 | 青島市市北區東光路25號出租 | 2024-02-05 |
QD2024ZS000007 | 山東省科學院海洋儀器儀表研究所苗嶺路37號大廈部分樓層出租 | 2024-01-31 |
QD2024ZS000006 | 華通集團數碼港旗艦大廈房產出售招商推介 | 2024-01-24 |
競價大廳
更多>- 青島產權交易所有限公司招聘公告2024-11-12
- 山東省青島市中級人民法院司法拍賣中止公告(2022)魯02執2366號2024-10-09
- 關于拍賣機構公示公告2024-07-25
- 青島市恒光熱電有限公司煤炭替代指標成交公告2023-01-19
- 青島特殊資產研究院正式成立2024-11-15
- 青島陽光采購平臺北部區域中心全流程電子化采購評審項目順利開展2024-11-06
- 青島仲裁辦蒞臨產交所座談調研2024-11-04
- 青島陽光采購平臺赴人才發展集團開展重要資源要素陽光交易培訓2024-11-04
- 萊西市召開全域開展農村產權流轉交易工作推進會2024-11-01
- 產交所助力能源集團園區開發利用項目溢價成交2024-11-01
- 蘇州市吳中農村產權交易中心有限公司蒞臨青島產權交易所考察交流2024-10-31
- 山東國際海岸文化產業股份有限公司35%股權2024-11-06
- 青島城投西岸科技有限公司100%股權2024-10-29
- 蚌埠市淮翼建設發展有限公司95%股權2024-10-25
- 青島百川汽車保險銷售有限公司100%股權2024-10-21